| # | Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|---|
| 9 | ALBERTI | Alessia | PALLEGGIATRICE |
| 6 | ATZORI | Maria Vittoria | SCHIACCIATRICE |
| 8 | CUGIA | Maria | LIBERO |
| 7 | DESSI' | Camilla | LIBERO |
| 17 | FRAU | Sveva | LIBERO |
| 3 | IZZO | Benedetta | PALLEGGIATRICE |
| 14 | MARTIS | Valentina | SCHIACCIATRICE |
| 10 | PALMAS | Annalisa | SCHIACCIATRICE |
| 18 | PALOMBA (C) | Alice | CENTRALE |
| 31 | PIRRO | Francesca | SCHIACCIATRICE |
| 13 | PODDIGHE | Eleonora | CENTRALE |
| 4 | SARRITZU | Noemi | SCHIACCIATRICE |
| 5 | SERRA | Giulia | OPPOSTO |
| 15 | SERRA | Silvia | CENTRALE |
| # | Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|---|
| 24 | ANZIANI | Martina | LIBERO |
| 6 | ATZORI | Maria Vittoria | SCHIACCIATRICE |
| 48 | BARONI | Caterina | PALLEGGIATRICE |
| 1 | CAMPASSO | Sara | CENTRALE |
| 20 | CAPRA AGOSTINI | Camilla | CENTRALE |
| 21 | CONGIU (C) | Letizia | OPPOSTO |
| 17 | FRAU | Sveva | LIBERO |
| 2 | PALMAS | Virginia | PALLEGGIATRICE |
| 31 | PIRRO | Francesca | SCHIACCIATRICE |
| 52 | PITTALIS | Rossella | CENTRALE |
| 4 | SARRITZU | Noemi | SCHIACCIATRICE |
| 5 | SERRA | Giulia | OPPOSTO |
| 12 | USAI | Anna | SCHIACCIATRICE |
| # | Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|---|
| 89 | BRUCCIANI | Sofia | SCHIACCIATRICE |
| 16 | CADEDDU | Giorgia | CENTRALE |
| 26 | CAO | Eleonora | CENTRALE |
| 22 | DIANA | Federica | SCHIACCIATRICE |
| 23 | FARRIS | Sara | SCHIACCIATRICE |
| 50 | FLORIDIA | Elisabetta | SCHIACCIATRICE |
| 78 | FRANZESE | Ludovica | SCHIACCIATRICE |
| 32 | MARINI | Francesca | SCHIACCIATRICE |
| 55 | PINTO | Benedetta | SCHIACCIATRICE |
| 27 | POPOLANO | Ilaria | OPPOSTO |
| 93 | PORCEDDU | Serena | PALLEGGIATRICE |
| 11 | SCANO | Sara | PALLEGGIATRICE |
| 40 | SECCI | Olga | SCHIACCIATRICE |
| # | Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|---|
| 6 | ATZORI | Maria Vittoria | SCHIACCIATRICE |
| 48 | BARONI | Caterina | PALLEGGIATRICE |
| 21 | CAPPA | Claudia | SCHIACCIATRICE |
| 47 | CAREDDA | Alice | SCHIACCIATRICE |
| 64 | CAU | Emilia | PALLEGGIATRICE |
| 34 | DEMONTIS | Sara | SCHIACCIATRICE |
| 60 | FRANZESE | Aurora | SCHIACCIATRICE |
| 61 | GARAU | Carlotta | SCHIACCIATRICE |
| 43 | GIANGRASSO | Vanessa | CENTRALE |
| 72 | MELIS | Laura | SCHIACCIATRICE |
| 65 | MURA | Rebecca | PALLEGGIATRICE |
| 85 | PILLOSU | Irene | CENTRALE |
| 52 | PITTALIS | Rossella | CENTRALE |
| 99 | SANNA | Alice | SCHIACCIATRICE |
| 5 | SERRA (C) | Giulia | OPPOSTO |
| 25 | SOLLA | Carola | CENTRALE |
| 12 | USAI | Anna | SCHIACCIATRICE |
| 64 | ZIRONE | Letizia | CENTRALE |
| # | Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|---|
| -- | CONFALONE | Beatrice | -- |
| -- | GAUDINO | Giulia | -- |
| -- | GAUDINO | Ludovica | -- |
| -- | SUSNIK | Sofia | -- |
| ARGIOLAS | Beatrice | ||
| ARGIOLAS | Milena | ||
| BOSCO | Anna | ||
| COLUMBANO | Eleonora | ||
| ESPIS | Anna Maria | ||
| FRAU | Giulia | ||
| MEREU | Carola | ||
| PICCIAU | Margherita | ||
| PINNA | Beatrice | ||
| URIGU | Federica | ||
| ZUNCHEDDU | Maria Genevieve |
| # | Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|---|
| 21 | CAPPA | CLAUDIA | -- |
| 47 | CAREDDA | ALICE | -- |
| 60 | FRANZESE | AURORA | -- |
| 61 | GARU | CARLOTTA | -- |
| 64 | ZIRONE | LETIZIA | -- |
| 72 | MELIS | LAURA | -- |
Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.
AccettoRifiuta