Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. |
---|---|---|---|---|---|
1 | COGED TEATINA CHIETI | 72 | 26 | 25 | 1 |
2 | VOLL.VIRTUS ORSOGNA CH | 71 | 26 | 23 | 3 |
3 | MASSIMI ECOSOLUZ.LAD.RM | 63 | 26 | 20 | 6 |
4 | PGS SAN PAOLO CAGLIARI | 50 | 26 | 17 | 9 |
5 | VOLLEYRO CDPAZZI ROMA | 47 | 26 | 16 | 10 |
6 | FAROPLAST SCHOOL V.PG | 39 | 26 | 12 | 14 |
7 | MODO VOLLEY RM | 36 | 26 | 12 | 14 |
8 | VIRTUS ROMA | 35 | 26 | 12 | 14 |
9 | SORBI GIOIELLI PFELC.PG | 30 | 26 | 10 | 16 |
10 | ANDREA DORIA TIVOLI RM | 29 | 26 | 9 | 17 |
11 | POL.TALETE ROMA | 25 | 26 | 10 | 16 |
12 | POL.ROMA 7 VOLLEY | 19 | 26 | 7 | 19 |
13 | VOLLEY GROUP ROMA | 19 | 26 | 5 | 21 |
14 | PALL.ALFIERI CAGLIARI | 11 | 26 | 4 | 22 |
G. | Casa | Ospite | Data | Ora | Ris. |
---|---|---|---|---|---|
1 | PALL.ALFIERI CAGLIARI | MASSIMI ECOSOLUZ.LAD.RM | 13/10/18 | 15:30 | 0-3 |
2 | VOLLEYRO CDPAZZI ROMA | PALL.ALFIERI CAGLIARI | 20/10/18 | 16:00 | 3-0 |
3 | PALL.ALFIERI CAGLIARI | MODO VOLLEY RM | 27/10/18 | 15:30 | 1-3 |
4 | COGED TEATINA CHIETI | PALL.ALFIERI CAGLIARI | 03/11/18 | 15:00 | 3-1 |
5 | PALL.ALFIERI CAGLIARI | VIRTUS ROMA | 10/11/18 | 15:30 | 1-3 |
6 | PGS SAN PAOLO CAGLIARI | PALL.ALFIERI CAGLIARI | 17/11/18 | 17:00 | 3-0 |
7 | PALL.ALFIERI CAGLIARI | VOLLEY GROUP ROMA | 24/11/18 | 15:30 | 3-2 |
8 | POL.ROMA 7 VOLLEY | PALL.ALFIERI CAGLIARI | 01/12/18 | 16:00 | 3-0 |
9 | PALL.ALFIERI CAGLIARI | ANDREA DORIA TIVOLI RM | 08/12/18 | 15:30 | 3-1 |
10 | POL.TALETE ROMA | PALL.ALFIERI CAGLIARI | 16/12/18 | 16:00 | 3-0 |
11 | PALL.ALFIERI CAGLIARI | SORBI GIOIELLI PFELC.PG | 05/01/19 | 15:00 | 2-3 |
12 | PALL.ALFIERI CAGLIARI | FAROPLAST SCHOOL V.PG | 12/01/19 | 15:30 | 1-3 |
13 | VOLL.VIRTUS ORSOGNA CH | PALL.ALFIERI CAGLIARI | 19/01/19 | 15:00 | 3-0 |
14 | MASSIMI ECOSOLUZ.LAD.RM | PALL.ALFIERI CAGLIARI | 02/02/19 | 16:00 | 3-0 |
15 | PALL.ALFIERI CAGLIARI | VOLLEYRO CDPAZZI ROMA | 09/02/19 | 15:30 | 1-3 |
16 | MODO VOLLEY RM | PALL.ALFIERI CAGLIARI | 16/02/19 | 16:00 | 3-0 |
17 | PALL.ALFIERI CAGLIARI | COGED TEATINA CHIETI | 23/02/19 | 15:30 | 0-3 |
18 | VIRTUS ROMA | PALL.ALFIERI CAGLIARI | 02/03/19 | 16:00 | 3-1 |
19 | PALL.ALFIERI CAGLIARI | PGS SAN PAOLO CAGLIARI | 09/03/19 | 16:30 | 0-3 |
20 | VOLLEY GROUP ROMA | PALL.ALFIERI CAGLIARI | 17/03/19 | 16:00 | 3-1 |
21 | PALL.ALFIERI CAGLIARI | POL.ROMA 7 VOLLEY | 23/03/19 | 15:30 | 3-2 |
22 | ANDREA DORIA TIVOLI RM | PALL.ALFIERI CAGLIARI | 30/03/19 | 16:00 | 3-0 |
23 | PALL.ALFIERI CAGLIARI | POL.TALETE ROMA | 06/04/19 | 15:30 | 3-0 |
24 | SORBI GIOIELLI PFELC.PG | PALL.ALFIERI CAGLIARI | 13/04/19 | 15:00 | 3-0 |
25 | FAROPLAST SCHOOL V.PG | PALL.ALFIERI CAGLIARI | 27/04/19 | 15:30 | 3-0 |
26 | PALL.ALFIERI CAGLIARI | VOLL.VIRTUS ORSOGNA CH | 04/05/19 | 15:00 | 0-3 |
Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.
AccettoRifiutaNecessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.